| Numeris | Plotas (m²) | Sklypo plotas (a) | Kaina | Statusas | Planas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91,9 | - | - | Parduotas | - |
| 2 | 91,9 | - | - | Parduotas | - |
| 3 | 91,9 | - | - | Parduotas | - |
| 4 | 91,9 | 9,89 | 295 569 Eur | Laisvas | Žiūrėti planą |
| 5 | 91,9 | 13,71 | 343 371 Eur | Laisvas | Žiūrėti planą |
| 6 | 91,9 | - | - | Parduotas | - |
| 7 | 91,9 | - | - | Parduotas | - |
| 8 | 91,9 | - | - | Parduotas | - |
| 9 | 91,9 | - | - | Parduotas | - |
| 10 | 91,9 | - | - | Parduotas | - |
| 11 | 91,9 | 7,92 | 295 569 Eur | Laisvas | Žiūrėti planą |
| 12 | 91,9 | - | - | Parduotas | - |
| 13 | 91,9 | - | - | Parduotas | - |
| 14 | 91,9 | 6,79 | 306 125 Eur | Laisvas | Žiūrėti planą |
| 15 | 91,9 | - | - | Parduotas | - |
| 16 | 91,9 | 8,82 | 285 013 Eur | Laisvas | Žiūrėti planą |
| 17 | 91,9 | - | - | Parduotas | - |
| 18 | 91,9 | 13,34 | 323 232 Eur | Laisvas | Žiūrėti planą |

